Последняя успешная сдача: 3:59:21, 1С: Клуб программистов, D.
Место | Участник | Город, класс, состав | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Всего | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ СОШ 315 | team14b-128, Москва [Резников Сосунов] | + (0:54) | + (2:41) | + (0:57) | +1 (1:47) | + (0:05) | + (0:24) | + (1:05) | +2 (0:46) | 8 | 579 | |
2 | Лепреконы (57,1514,179) | team14b-047, Москва [Грибов Григорьев Новак] | + (0:06) | + (1:40) | + (0:08) | +6 (0:56) | + (0:55) | + (2:36) | + (1:16) | +2 (2:00) | -3 | 8 | 737 |
3 | СУНЦ-16 "DS" | team14b-053, Москва [Оплачко Угай Русина] | +1 (0:14) | +4 (3:05) | + (0:08) | + (1:32) | +3 (0:44) | + (1:51) | +1 (3:41) | +2 (2:33) | 8 | 1048 | |
4 | 179-5 | team14b-005, Москва [Зыбин Николайшвили Ахтариев] | + (0:03) | -7 | + (0:48) | +1 (2:01) | + (0:06) | + (0:17) | +1 (1:41) | + (0:46) | -5 | 7 | 382 |
5 | 179-6 10Б1 | team14b-034, Москва [Чернышёв Находнов Иванашев] | + (0:12) | -1 | +1 (0:17) | +1 (1:54) | + (0:04) | + (0:53) | + (2:23) | +2 (1:59) | -1 | 7 | 542 |
6 | 179-4 | team14b-002, Москва [Паузнер Федоркина Аникушин] | + (0:12) | -4 | + (0:06) | + (1:27) | + (0:15) | +1 (1:58) | + (2:34) | + (3:53) | 7 | 645 | |
7 | ФМШ 2007 "DHPGGHGUGHRWXGNL" | team14b-003, Москва [Гликин Утушкин Тимошук] | + (0:08) | -2 | + (1:25) | +3 (2:53) | + (0:22) | + (2:23) | + (2:29) | + (1:52) | 7 | 752 | |
8 | Бубны и пляски | team14b-046, Москва [Разумов Смолинов Ичалов] | + (0:10) | -1 | + (0:56) | + (2:46) | + (0:34) | +2 (2:50) | + (2:18) | +4 (3:47) | 7 | 921 | |
9 | 1С: Клуб программистов | team14b-012, Москва [Сосновский Сорокин Нуралиев] | + (1:02) | +2 (3:49) | + (1:37) | +4 (3:59) | + (0:17) | + (1:23) | + (2:24) | 7 | 991 | ||
10 | Л2Ш-9-1 | team14b-057, Москва [Дмитриева Евсеев Морозов] | + (0:17) | + (1:01) | + (1:06) | +1 (1:27) | + (1:31) | -2 | + (2:13) | 6 | 475 | ||
11 | СУНЦ-12 | team14b-031, Москва [Трошин Скиба Лозинский] | + (0:11) | + (0:36) | -1 | + (0:24) | + (2:56) | + (1:18) | +3 (2:07) | 6 | 512 | ||
12 | 2007ULTRA-PRO | team14b-027, Москва [Тертичный Кулямин Юнусов] | + (0:14) | -8 | + (1:27) | -5 | + (0:27) | + (1:49) | + (1:08) | +3 (2:52) | 6 | 537 | |
13 | ЛСП | team14b-032, Москва [Мустафин Потемкин Михнев] | + (0:31) | + (0:37) | +4 (2:41) | + (0:12) | + (1:09) | + (3:03) | -2 | -5 | 6 | 573 | |
14 | СУНЦ-15"FIM" | team14b-011, Москва [Соболев Тастеков Мифтахов] | + (0:40) | -8 | + (0:16) | +2 (2:01) | +1 (0:47) | +2 (3:40) | + (0:55) | -2 | 6 | 599 | |
15 | 1581-1 | team14b-090, Москва [Черепанов Панов Тучин] | + (0:23) | -13 | +2 (1:36) | -7 | +2 (0:32) | +1 (1:12) | + (2:52) | +2 (1:51) | -1 | 6 | 646 |
16 | 1С-218 "][akcopZ" | team14b-050, Москва [Огородников Мигалев Оронова] | + (0:15) | -1 | + (0:09) | + (2:41) | + (0:23) | +1 (3:55) | + (3:16) | -1 | 6 | 659 | |
17 | Мытищинская Школа программистов #4 | team14b-052, Мытищи [Рахмановский Штотланд Ивановский] | + (0:09) | -4 | + (0:17) | +5 (3:58) | + (0:12) | +2 (2:02) | -2 | +2 (2:46) | 6 | 744 | |
18 | 112 | team14b-056, Москва [Толкачев Молдавский] | + (0:14) | +1 (2:45) | +1 (1:27) | +1 (3:05) | + (0:25) | + (3:36) | -3 | -2 | 6 | 752 | |
19 | Интеллектаул 9 | team14b-007, Москва [Рябов Ситников Шабат] | + (0:06) | -3 | + (1:33) | +8 (3:31) | + (0:28) | +1 (2:40) | + (1:26) | -1 | 6 | 764 | |
20 | 1189 "SegFault" | team14b-048, Москва [Черепенин Саютин Нечепоренко] | + (0:59) | -4 | +1 (0:42) | +5 (2:04) | + (1:26) | +1 (3:06) | +1 (2:01) | -4 | 6 | 778 | |
21 | Qwerty | team14b-100, Гусь-Хрустальный [Григорьев Лисененков Пугачева] | + (0:25) | -4 | + (0:11) | + (0:19) | + (0:51) | + (2:02) | 5 | 228 | |||
22 | Hair | team14b-093, Москва [Байнов Фролов Говорухин] | + (0:17) | + (0:09) | -1 | + (0:24) | +2 (1:19) | + (2:12) | -9 | 5 | 301 | ||
23 | Гильдия Информатика 179 | team14b-025, Москва [Киктенко Чистопольская Захаров] | + (0:13) | + (2:58) | + (0:20) | +2 (2:16) | + (0:25) | -2 | 5 | 412 | |||
24 | Л2Ш-2 "G" | team14b-006, Москва [Ноаров Лутовинова Лиждвой] | + (0:17) | + (0:36) | +1 (0:27) | + (1:10) | +4 (3:54) | -10 | 5 | 484 | |||
25 | cx-club | team14b-079, Москва [Бобриков Павленко Плахов] | + (0:09) | -3 | + (0:55) | +1 (2:04) | +1 (3:11) | +2 (2:15) | -2 | 5 | 594 | ||
26 | 179"Любители понедельника" | team14b-054, Москва [Карташев Шубин Соколовский] | + (0:07) | -11 | + (0:23) | -1 | +1 (0:34) | +3 (3:37) | +1 (3:34) | 5 | 595 | ||
27 | NVGU | team14b-092, Москва [Коновалов Моторин Слинка] | + (0:13) | + (1:48) | +4 (3:40) | + (0:23) | +1 (2:42) | -5 | 5 | 626 | |||
28 | mqwerty | team14b-096, Одинцово [Мартынов Правда Бочкарева] | + (0:17) | +3 (3:51) | + (2:54) | +1 (2:02) | + (0:35) | -2 | -2 | 5 | 659 | ||
29 | 2007 - Experts | team14b-078, Москва [Васильев Белялов Серянин] | + (0:22) | -2 | + (0:50) | +1 (0:42) | +17 (2:37) | + (3:11) | 5 | 822 | |||
30 | Мытищинская Школа программистов #7 | team14b-061, Мытищи [Поповкин Трофимов Дегтярев] | + (0:24) | -2 | + (0:28) | -6 | + (0:16) | + (0:51) | -5 | 4 | 119 | ||
31 | Мытищинская Школа программистов #5 | team14b-010, Мытищи [Третьяков Кончагин Марков] | + (0:06) | -3 | + (0:36) | -2 | +1 (0:20) | +1 (1:27) | -1 | 4 | 189 | ||
32 | 2007-ККЧ | team14b-077, Москва [Чернышев Кучеренко Ким] | +1 (0:11) | -9 | + (0:32) | -5 | + (0:29) | -19 | + (2:06) | -8 | -2 | 4 | 218 |
33 | Мытищинская Школа программистов #6 | team14b-030, Мытищи [Кукушкин Греков Широков] | + (0:18) | -1 | + (0:51) | + (0:20) | + (2:33) | -4 | 4 | 242 | |||
34 | 1533Lit4 | team14b-020, Москва [Харченко Солонин Гайдамашко] | + (0:09) | -5 | + (0:57) | -3 | + (1:04) | + (2:06) | -1 | 4 | 256 | ||
35 | ГБОУ школа 1329-1 "Progus Bunansa" | team14b-018, Москва [Баранов Судиловский Черняк] | + (0:39) | -2 | + (0:57) | -2 | + (0:15) | +1 (2:36) | 4 | 287 | |||
36 | 1543-9-Сделай Сам | team14b-070, Москва [Паламарчук Цеханович Саночкин] | + (0:38) | + (0:15) | -8 | + (0:22) | +2 (3:37) | 4 | 332 | ||||
37 | 1576-1-Крутые перцы | team14b-024, Москва [Мурашов Сушко Абу Аль Лабан] | + (0:34) | -2 | + (1:00) | + (1:19) | -1 | + (2:45) | 4 | 338 | |||
38 | 2007 "New Phyrexia" | team14b-037, Москва [Шубин Матюшкин Синицын] | + (0:12) | -6 | + (0:29) | -8 | +1 (1:06) | +1 (3:32) | 4 | 359 | |||
39 | "Робин-брось-таблицу" (554, 491, 1533) | team14b-062, Москва [Жучкова Максимов Божко] | + (0:12) | +4 (3:31) | + (0:36) | -1 | + (0:26) | 4 | 365 | ||||
40 | 1с Клуб программистов / 2 | team14b-095, Москва [Дерут Орехов] | +1 (1:39) | + (1:12) | -1 | +1 (0:17) | + (2:22) | -2 | 4 | 370 | |||
41 | 2007-9-СГХ | team14b-091, Москва [Хворостяной Суфрай Гумеров] | + (0:26) | + (1:15) | +1 (0:59) | + (3:17) | 4 | 377 | |||||
42 | 1C-Клуб программистов | team14b-019, Москва [Чиков Сосновская Лескина] | + (1:16) | + (2:17) | + (0:39) | + (2:49) | 4 | 421 | |||||
43 | ZTeam | team14b-064, Москва [Панин Коркишко Ляпина] | + (0:36) | -4 | + (2:56) | -4 | + (1:32) | + (2:52) | -1 | -3 | 4 | 476 | |
44 | Лицей 1580-1 | team14b-036, Москва [Волосатов Кубатко Сафонов] | + (0:14) | -5 | + (1:14) | -4 | +4 (1:56) | +2 (3:10) | 4 | 514 | |||
45 | СОШ 11 ОПОН | team14b-076, Воскресенск [Лисиченко Киселёв Каурова] | + (0:24) | +1 (1:09) | -13 | + (0:53) | +8 (3:27) | 4 | 533 | ||||
46 | Л2Ш-3 "Satellite" | team14b-059, Москва [Тихонов Баскин Григорчук] | + (0:33) | +8 (1:28) | -9 | +1 (0:12) | +1 (3:38) | 4 | 551 | ||||
47 | Лицей1537_10-1 | team14b-039, Москва [Опарышев Хомякова Гришкевич] | + (0:17) | -1 | + (3:25) | +2 (3:40) | +1 (3:33) | -1 | 4 | 715 | |||
48 | Esc | team14b-058, Москва [Вишневская Хайбулаев] | + (0:15) | + (0:21) | + (0:33) | -1 | 3 | 69 | |||||
49 | Супер МАН | team14b-099, Москва [Стексов Дубровин Степанов] | + (0:10) | + (0:59) | -3 | + (0:25) | -2 | 3 | 94 | ||||
50 | Игорь 1514 | team14b-127, Москва [Олифиренко Сухарев Солоднёва] | + (0:10) | + (0:48) | -1 | + (0:41) | -2 | 3 | 99 | ||||
51 | Sunrise | team14b-083, Москва [Ясинский Марченко Токарева] | + (0:16) | + (0:33) | -2 | + (0:52) | 3 | 101 | |||||
52 | Евсеево-гимназия-транзит | team14b-009, Павловский Посад [Перевозников Топилин Андрюшин] | + (0:19) | + (0:37) | + (0:46) | 3 | 102 | ||||||
53 | МБОУ-13 | team14b-069, Одинцово [Оранский Смирнов Бережная] | + (0:25) | + (0:50) | -3 | + (0:33) | 3 | 108 | |||||
54 | Интеллектуал-2 "Двое. не считая рака" | team14b-074, Москва [Алиев Барышников Деб Натх] | + (0:03) | -4 | + (0:47) | + (1:00) | -1 | 3 | 110 | ||||
55 | 218-1 "Илита" | team14b-082, Москва [Чёлушкин Метельков Виноградов] | + (0:25) | + (0:38) | -1 | + (0:49) | 3 | 112 | |||||
56 | 192-3"Бумажный дракон" | team14b-035, Москва [Марковская Михеева Коноплюк] | + (0:27) | + (1:00) | -1 | + (0:35) | -3 | 3 | 122 | ||||
57 | Лицей НИУ ВШЭ "Невтемисты" | team14b-075, Москва [Аверкиев Сновский Шайхутдинова] | + (0:09) | + (1:41) | + (0:22) | -3 | 3 | 132 | |||||
58 | 1568 8Б | team14b-023, Москва [Симич Синицын Шарафян] | + (0:24) | + (0:35) | -2 | + (1:18) | 3 | 137 | |||||
59 | Три Богатыря | team14b-001, Павловский Посад [Баскаков Вариханов Соловьев] | +1 (0:40) | + (1:08) | -3 | + (0:13) | 3 | 141 | |||||
60-61 | 179 "Томат" | team14b-014, Москва [Милешин Копаев Шаповал] | + (0:28) | + (0:53) | -2 | + (1:02) | -6 | -1 | 3 | 143 | |||
60-61 | SAO | team14b-060, Москва [Романов Козлова] | + (0:18) | + (0:35) | -7 | +1 (1:10) | -4 | 3 | 143 | ||||
62 | ТипоКрутыеПарни | team14b-086, Подольск [Жуков Симкин Ниненко] | + (0:19) | +1 (0:37) | -5 | +1 (0:51) | -1 | 3 | 147 | ||||
63 | Двучлен первой степени | team14b-026, Москва [Чикунов Чикунова] | + (0:29) | -4 | + (1:01) | -3 | + (1:07) | 3 | 157 | ||||
64 | String teamName | team14b-004, Москва [Пестряков Иоффе Балашов] | + (1:03) | -7 | + (1:04) | -2 | + (1:03) | -2 | -1 | 3 | 190 | ||
65-66 | МХЛ-2"ПИН" | team14b-051, Москва [Ревякин Игнатьев Тараканов] | + (0:10) | -7 | + (1:08) | -6 | + (1:58) | 3 | 196 | ||||
65-66 | Гимназия 1567"3 гимназиста" | team14b-084, Москва [Погодин Марков Архипова] | + (1:05) | + (1:05) | -2 | + (1:06) | 3 | 196 | |||||
67 | 953ftw | team14b-017, Москва [Архипов Цой Мельников] | + (0:50) | +1 (1:01) | -3 | + (1:09) | 3 | 200 | |||||
68 | ГБОУ СОШ 7-1 | team14b-028, Москва [Золотарев Ерёмичев Урусов] | +1 (0:35) | + (1:00) | -4 | + (1:28) | 3 | 203 | |||||
69 | 2007_TEAM | team14b-049, Москва [Климчук Кашин Кутепов] | + (0:13) | -3 | + (1:13) | + (2:04) | 3 | 210 | |||||
70 | МХЛ-3 "АА" | team14b-029, Москва [Рябичев Войтецкий] | + (0:17) | -1 | +3 (0:51) | -7 | +1 (1:07) | 3 | 215 | ||||
71 | IVAR | team14b-101, Одинцово [Иванов Шиловский Хисматуллина] | +4 (1:13) | + (0:47) | -7 | + (0:33) | -5 | 3 | 233 | ||||
72 | 1474-1 "Гении" | team14b-068, Москва [Соколов Абляев Сидоров] | + (0:35) | + (1:24) | -4 | +1 (1:56) | 3 | 255 | |||||
73 | Л2Ш-9А2 "Л2Шащеры" | team14b-097, Москва [Белков Белозёров Фатехов] | + (0:25) | + (1:16) | -1 | +2 (2:06) | -2 | -1 | -1 | 3 | 267 | ||
74 | Питоны | team14b-098, Подольск [Бирбровер Большаков Степасюк] | +3 (1:07) | -2 | + (1:40) | -5 | + (1:15) | 3 | 302 | ||||
75 | Тимуровцы из 218 | team14b-044, Москва [Пономарев Конторер Гасанов] | +6 (0:33) | -4 | + (0:38) | -3 | +2 (1:19) | -1 | -4 | 3 | 310 | ||
76 | Лицей1537_10-2 | team14b-080, Москва [Ибрагимов Муравьев] | + (1:04) | -1 | -1 | +1 (2:57) | +1 (1:07) | -3 | 3 | 348 | |||
77 | гимназия 1534 "NULL" | team14b-094, Москва [Буримский Малахов Володина] | +6 (1:37) | -1 | +1 (1:07) | -1 | + (1:01) | -1 | 3 | 365 | |||
78 | "BUL'ZUM CREW" | team14b-063, Москва [Дарковский Яловега Давыденко] | +1 (0:48) | -2 | + (2:17) | -3 | +2 (2:27) | 3 | 392 | ||||
79 | ДЮС | team14b-042, Новый городок [Семиколенных Караева Ханенко] | +2 (1:18) | -7 | +3 (2:11) | -3 | +1 (1:17) | 3 | 406 | ||||
80 | ГБОУ СОШ №1212 | team14b-073, Москва [Самсонов Павлов Катечкин] | +1 (1:50) | + (3:00) | +1 (1:59) | 3 | 449 | ||||||
81 | ТыЖПрограммист! | team14b-041, Москва [Назарян Каляева Трохимчук] | + (2:32) | +3 (3:50) | +1 (1:57) | 3 | 579 | ||||||
82 | ГБОУ СОШ N618 | team14b-016, Москва [Смородин Смирнов Коган] | + (3:25) | + (3:26) | -1 | + (3:29) | -1 | 3 | 620 | ||||
83 | 2007 извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль | team14b-066, Москва [Куликова Колесникова Николаева] | + (0:47) | -9 | + (0:22) | -9 | -1 | 2 | 69 | ||||
84 | polyhedrall | team14b-067, Москва [Юрицкий Симановский Захарова] | + (0:41) | -5 | +1 (1:35) | 2 | 156 | ||||||
85 | TII1550 | team14b-021, Москва [Латухин Цынарев] | + (0:14) | -5 | -8 | -1 | +3 (1:55) | 2 | 189 | ||||
86 | 192-7-А1 | team14b-087, Москва [Фастовский Маслий Степанец] | -2 | + (1:34) | -2 | +1 (1:40) | 2 | 214 | |||||
87 | Гимн1567 "Моржек Жека" | team14b-022, Москва [Бутримайте Голос Хоанг] | + (0:29) | +2 (2:51) | 2 | 240 | |||||||
88 | 192-4 8В | team14b-055, Москва [Кузнецов Виноградова Зотов] | +2 (3:49) | -5 | + (0:50) | 2 | 319 | ||||||
89 | Домино | team14b-085, Одинцово [Вешутов Черенов Зяблицева] | +2 (2:55) | -6 | -3 | + (3:02) | 2 | 397 | |||||
90-125 | Лицей 1511-1 "Mist" | team14b-008, Москва [Королев Герасин Котов] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Гимназия_1567-1 | team14b-013, Москва [Петров Соболев Поляков] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Дно+-1 | team14b-015, Москва [Токарева Карабанова Бабкова] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | лицей 1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана "Omega-1580" | team14b-033, Москва [Каменский Васьков Сметанин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Игорь1514 | team14b-038, Москва [Сомоднева Олефиренко Сухарев] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | ГБОУ Лицей 1581-1 "Тундра-Экспресс" | team14b-040, Моква [Махмудов Стеценко Орловская] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | лицей 1580 при МГТУ им. Баумана "Alpha-1580" | team14b-043, Москва [Каменский Васьков Сметанин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | bc304 | team14b-045, Москва [Бухтийчук Князев Логинов] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 1543-Б | team14b-065, Москва [Саночкин Паламарчук Цеханович] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 1568-1"Физматики" | team14b-071, Москва [Зырянов Конча Игнатович] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Лицей 1581 "MSPL" | team14b-072, Москва [Сапронов Лукьянов] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | gangsters | team14b-081, Москва [Алёшин Кузнецов Тупоршин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 192-2 "AHS" | team14b-088, Москва [Анисимова Романовский Филатов] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 1580-2 | team14b-089, Москва [Домрачев Тюпов Ласьков] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | лицей 1547 "Mojar development team" | team14b-102, Москва [Тимохин Шиян Леднев] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | МЦКО | team14b-103, Москва [Антонникова] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | ГБОУШ-463 | team14b-104, Москва [Новиков Жуковский Радионов] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | AmaTsuku | team14b-105, Москва [Редин Aineri] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 1245 | team14b-106, Москва [Танакбаев Туренков Зима] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 2107-1 | team14b-107, Москва [Мелешко Абрамов Майоров] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Сильмариллы | team14b-108, Москва [Пеганова Первозванская Гринкевич] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Три программера | team14b-109, Москва [Джурасович Павлов Наседкин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Anonimus | team14b-110, Москва [Абарыков Шевелев Бандорин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Avenged Sevenfold | team14b-111, Москва [Гаджимагомедова Климова] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Белые тигры | team14b-112, Москва [Артемьева Михайленко Чуприна] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | "ГБОУ №1534 и №654" "D20" | team14b-113, Москва [Смирнов Воробьев Якшибаев] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Лицей №1533 "Одиночка" | team14b-114, Москва [Данько Пивень] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Лицей №1580-2 "VAM" | team14b-115, Москва [Зунин Качалов Андреев] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Тест пройден | team14b-116, Москва [Кузнецова Руденко Дурягин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Торвальдс | team14b-117, Химки, Щукино [Громов Зикеева Смирнов] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Open Source | team14b-118, Москва, Истра [Судоргин Сечной Тюрин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | N7 | team14b-119, Долгопрудный [Захаржевская Райсих Творун] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | МИФ | team14b-120, Москва [Яблочкин Софьин Воронова] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | 192-5 "Недопрограммисты" | team14b-121, Москва [Сиротина Митрофанов Галанин] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | Кошкин дом | team14b-122, Чебоксары [Ослина Аврова Иванова] | 0 | 0 | |||||||||
90-125 | ГБОУ СОШ-283 | team14b-123, Москва [Седов] | 0 | 0 | |||||||||
Total: | 122 | 202 | 117 | 256 | 130 | 143 | 52 | 107 | 29 | 1158 | |||
Success: | 88 | 9 | 82 | 22 | 89 | 39 | 27 | 12 | 0 | 368 | |||
%: | 72% | 4% | 70% | 9% | 68% | 27% | 52% | 11% | 0% | 32% |
Это — система администрирования турниров ejudge, версия 3.1.0+ (SVN r8713), дата компиляции 2014-11-04 00:23:37.
Авторские права на программу: © 2000-2014 Александр Чернов.
Данная программа является свободным ПО. Вы можете распространять и/или модифицировать её в соответствии с Общей Лицензией GNU (GNU General Public License), опубликованной Фондом свободного ПО (Free Software Foundation), либо версии 2 Лицензии, либо (по Вашему желанию) любой последующей версии.
Веб-дизайн и AJAX-интерфейс © 2006-2014 Toto Lasvik.