Последняя успешная сдача: 4:59:32, СУНЦ-12, H.
Место | Участник | Город, класс, состав | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Всего | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СУНЦ-И-1 | team14a-012, Москва [Горбунов Ипатов Макеев] | +9 (4:59) | +1 (1:13) | + (0:10) | + (1:23) | +1 (3:39) | + (0:34) | +2 (0:21) | +1 (1:10) | + (1:59) | +2 (4:08) | +4 (2:54) | 11 | 1750 |
2 | СУНЦ-4-"ampersand" | team14a-014, Москва [Вишнякова Мартинсон Петров] | + (2:19) | + (0:16) | + (1:27) | +3 (4:43) | + (0:48) | +7 (3:42) | + (1:00) | 7 | 1055 | ||||
3 | 179-2 "Гришутин, ты где?" | team14a-008, Москва [Гришутин Конопаткин Смирнов] | +1 (1:29) | + (0:04) | + (1:03) | +1 (3:21) | + (1:14) | + (0:28) | -1 | 6 | 499 | ||||
4 | 179-1 Битовые феечки | team14a-001, Москва [Зайцева Калиниченко Галов] | + (1:06) | + (0:07) | + (1:35) | + (4:48) | + (0:40) | -8 | + (0:15) | -7 | 6 | 511 | |||
5 | МШП-1 | team14a-006, Мытищи [Павлов Поповкин Солонков] | +1 (3:31) | +4 (2:10) | + (0:10) | +2 (1:57) | -4 | + (0:22) | +1 (0:35) | -7 | 6 | 685 | |||
6 | 179-СУНЦ-1 "Онмонд" | team14a-033, Москва [Блохина Трошкин Алфёров] | + (0:28) | + (0:16) | + (2:25) | + (1:57) | +4 (4:46) | + (1:05) | -7 | 6 | 737 | ||||
7 | МШП-2 | team14a-013, Мытищи [Ульянин Воробьева Ткаченко] | +8 (2:16) | + (0:20) | + (1:13) | + (4:49) | + (0:35) | -4 | +1 (1:09) | 6 | 802 | ||||
8 | СУНЦ-2 "Alpha" | team14a-003, Москва [Побегайло Новичков Плюшкин] | +3 (1:44) | + (0:23) | +2 (2:12) | + (0:17) | -8 | +1 (1:04) | 5 | 460 | |||||
9 | Прогеры из 2007 | team14a-007, Москва [Труфанов Балан Сергейчик] | + (0:25) | + (0:46) | +2 (1:03) | + (2:38) | +2 (1:41) | -3 | 5 | 473 | |||||
10 | ЛеоКинг | team14a-004, Дубна [Гусарова Лукоянов Устюжанинов] | +4 (3:01) | + (0:17) | + (1:17) | + (1:46) | + (0:41) | 5 | 502 | ||||||
11 | 179-СУНЦ-2 | team14a-036, Москва [Ференец Капленков Пестерева] | -1 | +1 (0:29) | + (0:32) | + (1:02) | -1 | +1 (3:02) | +2 (1:59) | -1 | 5 | 504 | |||
12 | СУНЦ-3 "Crustaceans" | team14a-022, Москва [Андреев Руднев Чичаева] | + (2:17) | + (0:11) | +6 (2:27) | -13 | + (0:47) | +1 (0:34) | -3 | 5 | 516 | ||||
13 | СУНЦ-7 "Адам" | team14a-030, Москва [Кеба Бирюков Свидченко] | + (2:50) | + (0:10) | + (3:03) | -3 | +1 (1:01) | + (1:26) | -2 | 5 | 530 | ||||
14 | СУНЦ-5 | team14a-005, Москва [Халин Серов Чуфаровский] | +1 (2:33) | + (0:08) | +1 (4:21) | -3 | + (2:06) | -2 | + (1:03) | 5 | 651 | ||||
15 | МХЛ-1 "1303++" | team14a-029, Москва [Календаров Немычникова Недолужко] | +4 (1:30) | + (0:53) | + (4:03) | +5 (3:04) | + (2:01) | 5 | 871 | ||||||
16 | СУНЦ-9 "LALKA#++" | team14a-020, Москва [Горбушин Когут Воронин] | + (3:13) | + (2:26) | + (2:35) | +1 (3:31) | +1 (2:20) | 5 | 885 | ||||||
17 | СУНЦ-12 | team14a-034, Москва [Фаизов Астафьева Синицын] | +2 (1:21) | + (0:17) | +3 (2:55) | -2 | +1 (1:28) | +8 (4:59) | 5 | 940 | |||||
18 | Енотик и ко | team14a-010, Москва [Таранников Гурциева Дмитриева] | +3 (3:38) | + (0:11) | +4 (4:29) | +4 (2:22) | +3 (1:16) | 5 | 996 | ||||||
19 | СУНЦ-6 | team14a-031, Москва [Поконечный Шамышев Новиков] | +3 (4:39) | + (0:10) | + (4:00) | + (2:56) | +5 (4:16) | 5 | 1121 | ||||||
20 | Intel | team14a-028, Москва [Лифарь Владимир Коган] | +7 (4:31) | + (0:29) | + (3:30) | -3 | +2 (1:42) | +8 (3:17) | 5 | 1149 | |||||
21 | crustaceans | team14a-024, Москва [Тужилин Крахин Лельков] | +2 (2:53) | + (0:09) | +29 (4:48) | +2 (2:15) | + (0:55) | 5 | 1320 | ||||||
22 | Мытищинская Школа программистов #3 | team14a-017, Москва [Лавренов Грицаев Крылов] | -10 | + (0:26) | + (0:23) | + (1:36) | +2 (2:02) | 4 | 307 | ||||||
23 | СУНЦ-10 | team14a-032, Москва [Кичуков Соловьёв Зимнюков] | +3 (0:43) | +1 (0:13) | -19 | + (3:12) | +2 (2:26) | 4 | 514 | ||||||
24 | %teamname% | team14a-011, Москва [Огарок Богданов Зайцев] | +1 (3:00) | + (0:22) | + (1:49) | -5 | + (3:17) | 4 | 528 | ||||||
25 | GoshkaLehaKatik | team14a-016, Москва [Морозов Воробьева Русанов] | +3 (2:13) | + (0:09) | + (3:12) | -1 | +2 (1:54) | 4 | 548 | ||||||
26 | Баба Уся | team14a-009, Москва [Феофилактов Ивачев Скачков] | +7 (1:57) | + (0:21) | + (3:02) | -13 | + (1:37) | 4 | 557 | ||||||
27 | Первая команда Л2Ш с длинным названием | team14a-027, Москва [Кокин Косырев Округ] | +2 (3:12) | + (0:15) | + (1:39) | -1 | +6 (4:55) | 4 | 761 | ||||||
28 | СУНЦ-14 "One_Key" | team14a-056, Москва [Иванов Гераськин Васильева] | +6 (1:20) | +1 (0:53) | +2 (3:50) | -4 | +5 (2:20) | 4 | 783 | ||||||
29 | Kurchatoff (Голяков, Терехов, Трусов) | team14a-048, Москва [Трусов Голяков Терехов] | -1 | +6 (3:02) | + (1:14) | +1 (4:09) | + (3:23) | 4 | 848 | ||||||
30 | 1543-10V | team14a-002, Москва [Криман Петровский Вердиева] | +4 (2:00) | + (0:25) | +12 (3:13) | -8 | -2 | +1 (2:53) | 4 | 851 | |||||
31 | ШПЧ_Л2Ш_Троеточие | team14a-025, Москва [Копаева Бакланова Сидорова] | -8 | + (0:13) | + (4:00) | -1 | +2 (1:20) | 3 | 373 | ||||||
32 | 1543-МАН | team14a-026, Москва [Чулков Васильев Великанов] | + (2:10) | + (0:06) | +2 (3:52) | -1 | 3 | 408 | |||||||
33 | СУНЦ-11 "НеЗаБаГоВаНнЫе" | team14a-044, Москва [Чигур Волосникова Марин] | +1 (4:53) | + (0:21) | -2 | -1 | -5 | +1 (1:19) | 3 | 433 | |||||
34 | СУНЦ-8 "Big Ru$$ian Team" | team14a-054, Москва [Ахтямов Булатов Николаев] | +1 (1:55) | + (0:24) | -1 | +4 (4:01) | 3 | 480 | |||||||
35 | 179-3 Девяносто Пять Контестов | team14a-015, Москва [Халайджи Алейкин Еремеев] | +3 (2:53) | + (0:12) | -7 | -1 | +6 (2:02) | 3 | 487 | ||||||
36 | Л2Ш-1 "Игра Информатиков"" | team14a-018, Москва [Лунин Сурин Логинов] | +5 (1:57) | +1 (2:42) | -1 | -2 | -7 | + (2:57) | 3 | 576 | |||||
37 | 218-1"МТРЦ | team14a-037, Москва [Якушев Филимонов Бабенко] | +3 (4:05) | + (0:10) | +7 (4:41) | -4 | -9 | -3 | 3 | 736 | |||||
38 | Лицей №6 "RvA4ever" | team14a-021, Дубна [Будяшов Арбузов] | +7 (4:45) | + (0:09) | +10 (2:04) | 3 | 758 | ||||||||
39 | 57 "57 первых" | team14a-035, Москва [Фадин Лучкин Кошелев] | -14 | + (1:07) | + (1:17) | -1 | 2 | 144 | |||||||
40 | GrooveStreet | team14a-060, Москва [Горбачев Соколов Койляк] | -5 | + (0:15) | +1 (2:11) | -1 | -3 | 2 | 166 | ||||||
41 | Бюро 179 | team14a-050, Москва [Чернышева Чухарев Козырев] | -5 | + (0:11) | +1 (3:19) | -4 | -1 | 2 | 230 | ||||||
42 | СУНЦ-13 | team14a-046, Москва [Титова Алексеев Духин] | + (1:59) | + (2:57) | -3 | -2 | 2 | 296 | |||||||
43 | ЦДО-1 | team14a-023, Москва [Воробьев Харламов Медведев] | -5 | + (0:53) | -1 | -12 | -2 | +3 (3:12) | 2 | 305 | |||||
44 | Потом Придумаем | team14a-042, Пущино [Сорокин Цалкович Лунина] | -9 | + (0:24) | +4 (4:42) | 2 | 386 | ||||||||
45 | ФМЛ №5 Долгопрудный | team14a-045, Долгопрудный [Носов Русскин Фирсов] | +7 (3:38) | + (0:55) | -1 | -6 | 2 | 413 | |||||||
46 | 1580-1 "Аделаида" | team14a-019, Москва [Гутор Чунаев Газарян] | -3 | +1 (2:32) | -8 | +4 (2:59) | 2 | 431 | |||||||
47 | Spirix | team14a-051, Москва [Анточи Парфенов Ремизова] | -2 | + (4:09) | + (4:05) | -1 | 2 | 494 | |||||||
48 | Mad_Geeks | team14a-043, Москва [Шухман Сергеева Савченко] | -5 | + (0:26) | -1 | -2 | -1 | 1 | 26 | ||||||
49 | 1329 "Три программиста" | team14a-038, Москва [Яковлев Гейдебрехт Гузов] | + (0:33) | -8 | -3 | 1 | 33 | ||||||||
50 | Dreamteam | team14a-055, Долгопрудный [Потехин Пьянков] | -1 | + (1:28) | -2 | -8 | 1 | 88 | |||||||
51 | Reg_Ex | team14a-058, Москва [Калинов Смирнов Григулецкий] | -1 | -3 | + (1:52) | -1 | -2 | -3 | 1 | 112 | |||||
52 | 1580 Logge | team14a-039, Москва [Набережный Антон Обломов] | -4 | +1 (1:42) | -6 | -1 | -1 | -3 | 1 | 122 | |||||
53 | ТЧП-72 | team14a-041, Москва [Майорко Куликова Хорошилов] | -1 | + (2:35) | 1 | 155 | |||||||||
54 | ГБОУ СОШ 1631 "3.14пец" | team14a-052, Москва [Максимов Гончар Шмелева] | -7 | + (2:40) | -8 | 1 | 160 | ||||||||
55 | Лицей 1511-2 | team14a-040, Москва [Клевалин Калинин Волков] | -6 | + (3:20) | -3 | 1 | 200 | ||||||||
56-60 | ГБОУ СОШ 315 | team14a-047, Москва [Сосунов Васильев Резников] | 0 | 0 | |||||||||||
56-60 | TI1550-MN | team14a-049, Москва [Маковский Новоселов] | -3 | -2 | -1 | -9 | 0 | 0 | |||||||
56-60 | Побыть | team14a-053, Москва [Логинов Зобов Егоров] | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | |||||||
56-60 | СУНЦ-17 "Гэшники" | team14a-057, Москва [Ашитков Тихонов Горкушенко] | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | ||||||||
56-60 | 1 | team14a-059, Москва [Арановский Богачев Илюхин] | -6 | -5 | 0 | 0 | |||||||||
Total: | 40 | 216 | 70 | 147 | 67 | 121 | 43 | 184 | 26 | 13 | 6 | 933 | |||
Success: | 2 | 39 | 55 | 34 | 5 | 23 | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 204 | |||
%: | 5% | 18% | 79% | 23% | 7% | 19% | 7% | 22% | 4% | 8% | 17% | 22% |
This is ejudge contest administration system, version 3.1.0+ (SVN r8713), compiled 2014-11-04 00:23:37.
This program is copyright © 2000-2014 Alexander Chernov.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
Visual design and web-interface © 2006-2014 Toto Lasvik.